การออกแบบภายนอก
The Kia EV5
การออกแบบภายใน
The Kia EV5
SPECIFICATION
Lite | Air | Earth Long Range | Earth Exclusive AWD | |
---|---|---|---|---|
ความยาวของตัวรถ (มม.) | 4,615 | |||
ความกว้างของตัวรถ (มม.) | 1,875 | |||
ความสูงของตัวรถ (มม.) | 1,715 | |||
ฐานล้อ (มม.) | 2,750 | |||
พื้นที่ Overhang - หน้า/หลัง (มม.) | 910 / 955 | |||
ระยะห่างจากพื้น (มม.) | 175 | 166 | ||
น้ำหนักตัวรถ (กก.) | 1,870 | 2,030 | 2,130 |
Lite | Air | Earth Long Range | Earth Exclusive AWD | |
---|---|---|---|---|
มอเตอร์ไฟฟ้า) | Permanent Magnet Synchronous Motor | |||
กำลังมอเตอร์ (ด้านหน้า) (PS/kW) | 217 / 160 | |||
แรงบิดมอเตอร์ (ด้านหน้า) สูงสุด (Nm) | 310 | |||
กำลังมอเตอร์ (ด้านหลัง) สูงสุด แรงม้า (PS/kW) | - | 95 / 70 | ||
แรงบิดมอเตอร์ (ด้านหลัง) สูงสุด (Nm) | - | 170 | ||
กำลังมอเตอร์ (ทั้งหมด) สูงสุด แรงม้า (PS/kW) | 217 / 160 | 308 / 230 | ||
แรงบิดมอเตอร์ (ทั้งหมด) สูงสุด (Nm) | 310 | 480 | ||
ความเร็วสูงสุด (กิโลเมตร/ชั่วโมง)* | 185 | |||
อัตราเร่ง 0-100 กิโลเมตร/ชั่วโมง (วินาที)* | 8.5 | 8.9 | 6.1 |
Lite | Air | Earth Long Range | Earth Exclusive AWD | |
---|---|---|---|---|
ประเภทแบตเตอรี่ | Lithium-Ion Battery | |||
ขนาดความจุแบตเตอรี่ | 64.2 | 88.1 | ||
รองรับหัวชาร์จ AC / DC | Type 2 / CCS Type 2 | |||
รองรับการชาร์จแบบกระแสสลับ (AC) สูงสุด | 7 kW Single-phase | 7 kW Single-phase / 11 kW Three-phase | ||
รองรับการชาร์จแบบกระแสสลับ (DC) สูงสุด | 102 kW | 141 kW | ||
ระยะเวลาในการชาร์จจาก 10% ถึง 100% ผ่าน AC EVSE** | 9 ชั่วโมง 43 นาที | 8 ชั่วโมง 10 นาที | ||
ระยะเวลาในการชาร์จจาก 10% ถึง 80% ผ่าน DC Fast charge EVSE** | 36 นาที | 38 นาที | ||
ระยะเวลาในการชาร์จจาก 10% ถึง 80% ผ่าน DC Fast charge EVSE** | 490 | 665 | 620 | |
* ระยะทางที่ขับได้จริง อัตราเร่ง และความเร็วสูงสุด ขึ้นอยู่กับลักษณะการขับขี่ของแต่ละบุคคล ลักษณะเส้นทาง อุณหภูมิแวดล้อม จำนวนผู้โดยสาร น้ำหนักบรรทุก และปัจจัยอื่นๆ |
Lite | Air | Earth Long Range | Earth Exclusive AWD | |
---|---|---|---|---|
ระบบขับเคลื่อน | 2 ล้อหน้า | 4 ล้อ All-wheel Drive | ||
ระบบเบรกหน้า / หลัง | ดิสก์เบรก พร้อมครีบระบายความร้อน | |||
ประเภทล้อ | อัลลอย 18 นิ้ว | อัลลอย 19 นิ้ว | ||
ขนาดยาง | 225/60 R18 | 235/55 R19 | ||
ล้อ และ ยางอะไหล่ | ชุดอุปกรณ์ฉุกเฉิน |
Lite | Air | Earth Long Range | Earth Exclusive AWD | |
---|---|---|---|---|
ไฟหน้า LED แบบ Multi Reflection 3 จุด | ||||
ระบบไฟหน้าทำงานอัตโนมัติ (Auto light) | ||||
ไฟส่องสว่างเวลากลางวัน (Day Time Running Light) | ||||
ไฟหรี่หน้า และไฟส่องสว่างเวลากลางวันแบบ LED | ||||
ไฟท้ายแบบ LED | ||||
สปอยเลอร์หลังพร้อมไฟเบรก | ||||
แร็คหลังคา | ||||
ซันรูฟ แบบ Panoramic บริเวณด้านหน้า และหลัง | ||||
ระบบปัดน้ำฝนอัตโนมัติ (Rain Sensor) | ||||
กระจกมองข้างปรับและพับด้วยไฟฟ้า | ||||
กระจกไฟฟ้าเลื่อนขึ้น - ลงอัตโนมัติ ทุกตำแหน่ง พร้อมระบบป้องกันการหนีบ | ||||
กุญแจ Smart key | ||||
กุมือจับประตูแบบ Flush type ทำงานอัตโนมัติ | ||||
มือจับประตูแบบ Flush type ทำงานแบบ Manual วัสดุตกแต่งซุ้มล้อ และกาบข้างสีดำเงา | ||||
วัสดุตกแต่งซุ้มล้อ และกาบข้างสีดำด้าน | ||||
ฝากระโปรงท้ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (เปิด-ปิดอัตโนมัติ) |
Lite | Air | Earth Long Range | Earth Exclusive AWD | |
---|---|---|---|---|
เบาะนั่งหุ้มหนังสังเคราะห์ | ||||
เบาะนั่งหุ้มผ้าและหนังสังเคราะห์ | ||||
เบาะนั่งผู้ขับ ปรับด้วยไฟฟ้า | ||||
เบาะนั่งผู้ขับ แบบ Relaxation ปรับด้วยไฟฟ้า พร้อมฟังก์ชันนวดหลัง และระบบจดจำตำแหน่งเบาะนั่งผู้ขับ | ||||
เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า ปรับด้วยไฟฟ้า | ||||
ระบบระบายอากาศ และทำความอุ่นเบาะนั่งคู่หน้า | ||||
โต๊ะอเนกประสงค์แบบพับได้ บริเวณหลังเบาะผู้โดยสาร | ||||
ลิ้นชักอเนกประสงค์พร้อมฟังก์ชันปรับอุณหภูมิ 5-55 องศาเซลเซียส | ||||
แผงปิดสัมภาระอเนกประสงค์ แบบปรับตั้งได้ | ||||
หน้าปัดแบบ Digital Supervision จอแสดงผล LCD TFT 12.3” | ||||
ระบบแสดงข้อมูลการขับขี่บนกระจกหน้า (HUD) | ||||
พวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน หุ้มหนังสังเคราะห์ แบบ 4 ก้าน ปรับระดับ 4 ทิศทาง | ||||
สวิตช์เกียร์แบบ Column-type Shift by Wire พร้อม Paddle Shift ปรับการทำงานของ Regenerative Brake | ||||
สวิตซ์ควบคุมโหมดการขับขี่ | ||||
กระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัติ | ||||
ระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติแยกอิสระ 2 โซน พร้อมช่องระบบปรับอากาศสำหรับผู้โดยสารแถวที่ 2 | ||||
แผงบังแดดคู่หน้าพร้อมกระจกแต่งหน้า และไฟส่องสว่าง | ||||
ไฟเรืองแสง Ambient Light ภายในห้องโดยสาร |
Lite | Air | Earth Long Range | Earth Exclusive AWD | |
---|---|---|---|---|
ระบบมัลติมิเดีย (Infotainment) : จอแสดงผล LCD TFT 12.3" | ||||
ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์แบบไร้สาย (Bluetooth) | ||||
ระบบสั่งการด้วยเสียง (เชื่อมต่อผ่าน Android Auto™ / Apple Carplay®) | ||||
ลำโพง 6 จุด | ||||
ลำโพง Harman Kardon รอบคัน 10 จุด | ||||
USB ชาร์จเจอร์ | ||||
ระบบชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สาย (Wireless Charger) |
Lite | Air | Earth Long Range | Earth Exclusive AWD | |
---|---|---|---|---|
ถุงลมนิรภัยคู่หน้า และด้านข้าง | ||||
ม่านถุงลมนิรภัยด้านข้าง | ||||
ถุงลมนิรภัยป้องกันระหว่างผู้ขับขี่ และผู้โดยสารเบาะหน้า | ||||
ระบบเบรก ABS + EBD พร้อมระบบ Multi-Collision Brake | ||||
ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว (ESC) และควบคุมการทรงตัวขณะลากจูง (TSA) | ||||
ระบบเบรกมือแบบไฟฟ้า (EPB) พร้อม Auto Brake Hold | ||||
ระบบช่วยการออกตัวบนทางลาดชัน (HAC) และควบคุมเบรกขณะลงทางลาดชัน (DBC) | ||||
เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบ 3 จุด ELR ปรับระดับสูง - ต่ำ | ||||
เข็มขัดนิรภัยแถวที่ 2 แบบ 3 จุด ELR | ||||
จุดยึดสำหรับติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็ก (ISOFIX) บนเบาะแถวที 2 | ||||
สวิตช์ควบคุมระบบป้องกันเด็กเปิดประตูหลังแบบไฟฟ้า | ||||
ระบบแจ้งเตือนมีผู้โดยสารอยู่ด้านหลัง (Rear Seat Alert) | ||||
เซ็นเซอร์ช่วยเหลือการเข้าจอดด้านหน้า ด้านข้าง และด้านหลัง (Parking Distance Warning Front, Side and Rear) | เฉพาะด้านหน้าและหลัง | |||
กล้องมองภาพด้านหลังขณะถอยจอด | ||||
กล้องมองรอบทิศทาง (Surround View Monitor) |
Lite | Air | Earth Long Range | Earth Exclusive AWD | |
---|---|---|---|---|
ระบบรักษาความเร็วคงที่อัตโนมัติแบบแปรฝัน (Smart Cruise Control with Stop & Go) | ||||
ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง (Blind Spot Collision Avoidance Assist) | ||||
ระบบแสดงภาพมุมอับสายตาบนหน้าจอ Blind-Spot View Monitor (BVM) | ||||
ระบบแจ้งเตือนและหลีกลี่ยงการชนขณะถอยหลัง (RCCA : Rear Cross Traffic Collision Avoidance) | ||||
ระบบช่วยควบคุมให้รถอยู่ในช่องจราจร (Lane Following Assist และ Lane Keeping Assist) | ||||
ระบบป้องกันการชนด้านหน้าพร้อม ตรวจจับรถยนต์ คน และจักรยาน พร้อม Junction Assist (Forward Collision Avoidance Assist) | ||||
ระบบป้องกันการออกจากรถขณะมีรถวิ่งมาด้านข้าง (Safe Exit Assist) |